Materiële vaste activa
Materiële Vaste Activa (MVA) € 2.060,6 mln.
Balansposten Materiële Vaste Activa:
bedragen in € 1.000 | Stand per | Bruto | Bijdragen van | Desinvesteringen en | Afschrij- | Stand per | Rente | Totale kapitaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen per balanspost | ||||||||
Investeringen met economisch nut | 1.378.475 | 95.502 | 16.449 | 10.288 | 69.632 | 1.377.608 | 20.705 | 90.337 |
Investeringen met economisch nut in erfpacht | 328.172 | 65.409 | 0 | 5.484 | 590 | 387.507 | 4.922 | 5.512 |
Investeringen met economisch nut uit heffingen | 24.205 | 23.355 | 20.259 | 3.133 | 24.168 | 363 | 3.496 | |
Investeringen met maatschappelijk nut | 231.649 | 78.109 | 18.064 | 20.400 | 271.294 | 3.474 | 23.874 | |
Totaal Investeringen | 1.962.501 | 262.375 | 54.772 | 15.772 | 93.755 | 2.060.577 | 29.464 | 123.219 |
MVA per activumsoort:
Stand per | Bruto | Bijdragen van | Desinvesteringen en | Afschrij- | Stand per | Rente | Totale kapitaal | |
Investeringen met economisch nut | ||||||||
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) | 188.237 | 7.084 | 0 | 647 | 17 | 194.657 | 2.847 | 2.864 |
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) | 5.997 | 2.287 | 200 | 381 | 190 | 7.513 | 89 | 279 |
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) | 968.096 | 45.329 | 16.176 | 13.096 | 37.911 | 946.242 | 14.527 | 52.438 |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 14.050 | 1.873 | 73 | 0 | 1.625 | 14.225 | 211 | 1.836 |
Vervoermiddelen | 3.141 | 832 | 0 | 0 | 751 | 3.222 | 47 | 798 |
Machines apparaten en installaties | 133.473 | 21.116 | 0 | -3.836 | 13.758 | 144.667 | 2.003 | 15.761 |
Overige materiële vaste activa | 65.481 | 16.981 | 0 | 0 | 15.380 | 67.082 | 981 | 16.361 |
Totaal | 1.378.475 | 95.502 | 16.449 | 10.288 | 69.632 | 1.377.608 | 20.705 | 90.337 |
Investeringen met economisch nut uit heffingen | ||||||||
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 12 | 12 |
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) | 8.609 | 0 | 0 | 0 | 779 | 7.830 | 129 | 908 |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 0 | 20.259 | 20.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines apparaten en installaties | 248 | 0 | 0 | 0 | 25 | 223 | 4 | 29 |
Overige materiële vaste activa | 14.580 | 3.096 | 0 | 0 | 2.329 | 15.347 | 218 | 2.547 |
Totaal | 24.205 | 23.355 | 20.259 | 0 | 3.133 | 24.168 | 363 | 3.496 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.969 | 30 | 53 |
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2.884 | 45 | 182 |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 225.514 | 76.996 | 18.064 | 0 | 20.042 | 264.404 | 3.382 | 23.424 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines apparaten en installaties | 268 | 1.113 | 0 | 0 | 34 | 1.347 | 4 | 38 |
Overige materiële vaste activa | 854 | 0 | 0 | 0 | 164 | 690 | 13 | 177 |
Totaal | 231.649 | 78.109 | 18.064 | 0 | 20.400 | 271.294 | 3.474 | 23.874 |
Investeringen in erfpacht | ||||||||
Gronden en terreinen (in erfpacht uitgegeven) | 313.082 | 65.409 | 0 | 5.484 | 0 | 373.007 | 4696 | 4.696 |
Woonruimten (in erfpacht uitgegeven) | 5.901 | 0 | 0 | 0 | 281 | 5.620 | 89 | 370 |
Bedrijfsgebouwen (in erfpacht uitgegeven) | 9.189 | 0 | 0 | 0 | 309 | 8.880 | 137 | 446 |
Totaal | 328.172 | 65.409 | 0 | 5.484 | 590 | 387.507 | 4.922 | 5.512 |
Totaal Investeringen | 1.962.501 | 262.375 | 54.772 | 15.772 | 93.755 | 2.060.577 | 29.464 | 123.219 |
De materiële vaste activa nam in 2022 per saldo met € 98,1 mln. toe tot € 2.060,6 mln. Deze toename wordt verklaard door onderstaande ontwikkelingen.
Gerealiseerde investeringen (€ 262,4 mln.)
Het totaal van de bruto investeringen in 2022 bedraagt € 262,4 mln. Hier staat een investeringsbijdrage van derden tegenover van € 54,8 mln. waardoor de netto-investeringen € 207,6 mln. bedragen.
De gemeente presenteert het netto aandeel gemeente op de balans.
Investeringen per programma:
Programma | Realisatie 2022 | ||
---|---|---|---|
Bruto | Bijdragen derden/ | Netto aandeel | |
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 4.123 | 0 | 4.123 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 8.384 | 0 | 8.384 |
06 - Onderwijs | 37.727 | 0 | 37.727 |
07 - Werk en Inkomen | 0 | 0 | 0 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 10.554 | 273 | 10.281 |
09 - Buitenruimte | 61.002 | 20.252 | 40.750 |
10 - Sport | 660 | 0 | 660 |
11 - Economie | 688 | 0 | 688 |
12 - Mobiliteit | 42.694 | 34.247 | 8.447 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 18.659 | 0 | 18.659 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2.381 | 0 | 2.381 |
15 - Financiën | 65.786 | 0 | 65.786 |
Overhead | 9.717 | 0 | 9.717 |
Eindtotaal | 262.375 | 54.772 | 207.603 |
De specificatie van de MVA investeringen per programma staat in hoofdstuk 4.9 van de programmarekening.
Desinvesteringen en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen € 15,8 mln.
Desinvesteringen en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen | Bedrag | Toelichting |
---|---|---|
Diverse gronden | 2.462 | Afwaardering gronden CVO |
Diverse activasoorten | -1.958 | Projecten Mercuriusweg/ Plutoweg |
Diverse panden | 3.618 | Verkoop diverse panden CVO |
Woonruimte | 7 | Verkoop woonruimte CVO |
Woonruimte | 288 | KO Capadosestraat 9-11. Dit is een klusobject en de opstallen worden in delen verkocht |
Bedrijfsgebouwen | 88 | KO Witte de Withstraat 119. Dit is een klusobject en de opstallen worden in delen verkocht |
Bedrijfsgebouwen | 5.783 | Het pand "De Titaan" is overgeheveld naar voorraden onderhanden werk |
Gronden en terreinen in Erfpacht | 5.484 | Betreft eeuwigdurende afkoop van canonbetalingen en afboekingen vanwege aankopen door gemeente voor projecten |
Totaal | 15.772 |
Afschrijvingen € 93,8 mln.
De afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode op basis van een vast percentage van de historische aanschafwaarde, rekening houdend met een eind boekwaarde van nul.